Produktdetails:
|
Item Name: | Intelligenter MSR Kartenleser Androids | Anzeigen: | Touch Screen 4.5INCH IPS |
---|---|---|---|
Memory: | 1GB Ram+8GB ROM | Akku: | wieder aufladbare Li-Ion4500mah batterie |
Wahl 1: | Intelligenter MSR-Kartenleser | Wahl 2: | thermischer eingebauter Drucker |
Wahl 4: | Scanner des Barcodes 1d 2d | MSR: | Kompatibel mit einem, zwei, Bahn drei |
Kamera: | 5MP | Schnittstelle: | USB/RS232 |
Markieren: | Mobile pos-terminal,drahtloser rfid Leser |
Druck
Android OS |
||
OS | Android 5,1 | |
Hardware | ||
Kernbrett | CPU | Viererkabel-Kern 1.3Ghz ARM® Cortex-A53 (LPDDR2 und LPDDR3) |
WWLAN | FDD B1B3B7 TDD B38B39B40 WCDMA B1B2B5B8 EVDO BC0 G/M B2B3B5B8 |
|
Blitz ROM | 8GB | |
RAM | 1GB DDR3 | |
Motherboard |
||
Anzeige @ | 4.5inch IPS 480*854 | |
Touch Screen | Kapazitiver Schirm der Mehrpunktnote | |
Form-Faktor | Stangenart klassisches PDA, industrieller Auftritt | |
GPS |
Unterstützungen GPS/QZSS/SBAS (WAAS/MSAS/EGNOS/GAGAN). Unterstützung volles AGPS |
|
DGPS (überprüfen Sie bitte Wahlen) | ||
Bluetooth | v2.1+EDR/3.0+HS/v4.0 niedrige Energie (LE) | |
WiFi | 2.4Ghz 802,11 b/g/n | |
Externe Schnittstelle | USB HOST/RS232 (besonders angefertigt) | |
Schutzklasse | IP65 | |
TropfenWiderstandslinie | 1.5m | |
Kamera-Funktion | Kamera | Kamera 8MP |
Video | Stützstandbild und Videogefangennahme | |
Sensor | G-Sensor | JA |
Tastatur | Front | 17 |
Seite | 4 | |
Schnittstelle | Mini-USB-Verbindungsstück | Verbindung USB2.0 |
SIM-Karten-Schlitz | *2 | |
Tf-Einbauschlitz | Ja | |
Energiesteckfassung | Ja | |
Audio-Jack | Ja | |
Batterie | Art | wieder aufladbare Li-Ionenbatterie 4500mAh |
Bereitschafts Zeit |
500hours | |
Anruf-Zeit | Bis zu 6hours | |
Aufladung Zeit |
4 Stunden | |
Körperliche Eigenschaften | Maß | 175*76*27mm |
Gewicht | >400g mit der Batterie (Config übereinstimmend) | |
WAHLEN |
||
DGPS | ublox LEA-6T (mit RTK) | |
MSR (optional) |
Kompatibel mit einem, zwei, Bahn drei. (ohne PCI-, EMV-Sicherheit Bescheinigung.) |
|
PSAM (optional) | ISO7816 (SIM-Karte interfance) | |
IC-Kartenleser (optional) | ISO7816 ID-1 | |
Fingerabdruckleser | Wahl 1 | Crossmatch TCSIG (Treffen FBI FIPS201) (optionales 1) |
Wahl 2 | Crossmatch TCS1B (Treffen STQC) (optionales 2) | |
Drucker | direktes thermisches von Zeilendruck 2 Zoll | |
Weites Infrarot-Zählerstand (optional) | IEC62056-21 (IEC1107) Übertragungsprotokoll | |
Modul 433Mhz | Erfordern Sie Kunden, Module 433Mhz oder Spezifikationen zur Verfügung zu stellen drahtlose. | |
zigbee | Erfordern Sie Kunden, Module 433Mhz oder Spezifikationen zur Verfügung zu stellen drahtlose. | |
RFID-Leser |
Wahl 1 | LF RFID (134.2khz, ISO11784/11785, FDX-B/HDX) |
Wahl 2 | LF RFID (125KHz) | |
Wahl 3 | HF RFID (13.56MHz ISO 15693 ISO-1443A/B) | |
Wahl 4 | NFC (schließen Sie 13.56MHz ISO 1443A/B) ein | |
Wahl 5 |
UHF RFID 860-960MHZ ISO18000-6C,) (EPC Gen2/ ISO18000-6A, b-Kompatibilität im Direktbetrieb --mit shipset AS3992 |
|
Wahl 6 |
UHF RFID 860-960MHZ ISO18000-6C,) (EPC Gen2/ ISO18000-6A, b-Kompatibilität im Direktbetrieb--mit shipset R2000 Langstreckenleser. |
|
Wahl 7 |
UHF RFID 860-960MHZ ISO18000-6C (EPC Gen2) - mit shipset PR92000 |
|
Barcodescanner | Wahl 1 | NEWLAND: EM1300 (Leser des Barcodes 1D) |
Wahl 2 | NEWLAND: EM3000 (Leser des Barcodes 1D/2D) | |
Wahl 3 | Symbol: SE955 (Barcodeleser Laser-1D) | |
Wahl 4 | Honeywell: N4313 (Barcodeleser Laser-1D) | |
Wahl 5 | Symbol: SE4500 (Leser des Barcodes 1D&2D) |
IP65 wasserdichtes staubdichtes Handterminal-PDA im Freien, intelligenter MSR Kartenleser Androids
IP65 wasserdichtes staubdichtes Handterminal-PDA im Freien, intelligenter MSR Kartenleser Androids
Ansprechpartner: market
Telefon: +8615521519265