Produktdetails:
|
Item Name: | Intelligenter MSR-Kartenleser-Scanner | Anzeigen: | kapazitiver 4.5inch Touch Screen |
---|---|---|---|
Funk: | 3G /4G/ Wifi /Bluetooth/GPRS/GPS | Memory: | 1GB Ram+8GB ROM |
Akku: | wieder aufladbare Li-Ion4500mah batterie | Wahl 1: | Intelligenter MSR-Kartenleser-Verfasser |
Wahl 2: | Eingebauter Drucker | Wahl 4: | Scanner des Barcodes 1d 2d |
Markieren: | Industrieller Barcode-Scanner,drahtloser rfid Leser |
Entwicklungsumgebung |
|
Betriebssystem | Android 5,1 |
SDK | Softwareentwicklungs-Ausrüstung |
Sprache | Java |
Grundlegende Eigenschaften |
|
CPU | Viererkabel-Kern 1.3Ghz ARM® Cortex-A53 (LPDDR2 und LPDDR3) |
Gedächtnis | 1GB DDR3 RAM + 8GB Frash ROM |
Lagerung | Mikro-Expansion SD-/TFkarte max.32GB |
Anzeige | 4.5-inch IPS 480 * kapazitiver Schirm der Mehrpunktnote 854 |
Kommunikationen |
|
4G WWLAN | FDD B1B3B7 TDD B38B39B40 |
WCDMA B1B2B5B8 | |
EVDO BC0 G/M B2B3B5B8 |
|
WiFi | 2.4Ghz 802,11 b/g/n |
G-Sensor | Ja |
Bluetooth | Niedrige Energie V2.1+EDR/3.0+HS/V4.0 (Le) |
GPS | Unterstützungen GPS/QZSS/SBAS (WAAS/MSAS/EGNOS/GAGAN). Unterstützung volles AGPS |
DGPS (überprüfen Sie bitte Wahlen) | |
Körperliche Eigenschaften |
|
Maße | 175 * 76 * 28mm |
Gewicht | Mehr 400g (schließt Hauptbatterie) mit ein |
Erweiterungsschächte | 1*PSAM, 2*SIM |
Batterie | wieder aufladbare Liionenbatterie 4500mAh 3.7V |
Oder wieder aufladbare Liionenbatterie 2250mAh 7.4V (wenn mit Drucker) | |
Bereitschaftszeit 500hours, bis zu nennender Zeit 6hours, Aufladezeit 4hours | |
Kamera | Kamera 8MP |
Video | Stützstandbild und Videogefangennahme |
Audio | 3.5mm Stecker 4way |
Tastatur | Vorderes 17keys, Seiten-4keys |
Schnittstellen | 1*MicroSD/TF, 1*Audio Jack, 1*Micro USB, 1*Power Jack |
USB-Wirt (optional), RS 232-Schnittstelle (optional) | |
Anwenderkonfiguration |
|
Funktionierender Temp. | -10 zu 50℃ |
Feuchtigkeit | 10%RH - 90%RH (kondensationsfrei) |
Schutzklasse | IP65 |
TropfenWiderstandslinie | 1.5M |
Daten-Module |
|
Barcodescanner (optional) |
|
linearer Scanner 1D (optional) | |
Scanner 1D | Symbol SE955 (optionales 1) |
Newland EM1300 (optionales 2) | |
Honeywell N4313 (optionales 3) | |
2D Toner-Scanner (optional) | |
Scanner 1D/2D | Symbol SE4500 (optionales 1) |
Newland EM3000 (optionales 2) | |
RFID-Leser |
|
Leser LF RFID | 134.2khz, ISO 11784/11785, FDX-B/HDX (optionales 1) |
125khz (optionales 2) | |
Leser HF RFID | 13.56MHz, ISO 14443A/B, ISO 15693 |
NFC-Leser | Schließen Sie 13.56MHz, ISO 1443A/B mit ein |
Leser UHF RFID | 860-960MHZ ISO18000-6C) (EPC Gen2/ISO18000-6A, b-Kompatibilität im Direktbetrieb----mit shipset AS3992 |
860-960MHZ ISO18000-6C) (EPC Gen2/ISO18000-6A, b-Kompatibilität im Direktbetrieb----mit shipset R2000 Langstreckenleser | |
Biometrischer Fingerabdruck (optional) |
|
Fingerabdruck | Crossmatch TCSIG (Treffen FBI FIPS201) (optionales 1) |
Fingerabdruck | Crossmatch TCS1B (Treffen STQC) (optionales 2) |
Andere Module (optional) |
|
DGPS | Ublox LEA-6T (mit RTK) |
PSAM | ISO7816 (SIM) |
MSR | Kompatibel mit einem, zwei, Bahn drei (ohne PCI-, EMV-Sicherheit Bescheinigung) |
IC-Kartenleser | ISO7816 ID-1 |
Drucker | Integrete 2inch verweisen thermisches Zeilendruck |
Weites Infrarot-Zählerstand | IEC62056-21 (IEC1107) Übertragungsprotokoll |
433Mhz | Erfordern Sie Kunden, Module 433Mhz oder Spezifikationen zur Verfügung zu stellen drahtlose |
Zigbee | Erfordern Sie Kunden, Module 433Mhz oder Spezifikationen zur Verfügung zu stellen drahtlose |
4G LTE bewegliches Smart Android5.1 PDA, MSR-Kartenleser-Scanner mit Thermal-Drucker
4G LTE bewegliches Smart Android5.1 PDA, MSR-Kartenleser-Scanner mit Thermal-Drucker
Ansprechpartner: market
Telefon: +8615521519265