Produktdetails:
|
OS: | Android 5,1 | CPU: | Acht-Kern 1.3Ghz ARM® Cortex-A53 |
---|---|---|---|
Memory: | 2GB DDR3 RAM + 16GB Frash ROM | Anzeigen: | 8 kapazitiver Schirm Mehrpunktnote Zoll IPS 1024*768 |
wirelss: | 4G/Wifi/Bluetooth/GPS | Schnittstelle: | 1*USB Wirt, 2*RS232 |
Akku: | wieder aufladbare Li-Ionbatterie 6800mAh*2pcs | Kamera: | 13MP unterstützen Camera+5MP-Front-Kamera |
Multifunktionsdrucker: | Ja OEM/ODM | ||
Markieren: | Tabletten-PC schroff,schroffe androide Tablette |
Entwicklungsumgebung |
|
Betriebssystem | Android 5,1 |
SDK | Softwareentwicklungs-Ausrüstung |
Sprache | Java |
Grundlegende Eigenschaften |
|
Anzeige | 8 kapazitiver Schirm Mehrpunktnote Zoll IPS 1024*768 |
CPU | Acht-Kern 1.3Ghz ARM® Cortex-A53 |
Gedächtnis | 2GB DDR3 RAM + 16GB Frash ROM |
Lagerung | Expansion TF-Karte max.32GB |
Kommunikationen |
|
4G WWLAN | FDD B1B3B7 TDD B38B39B40 |
WCDMA B1B2B5B8 | |
EVDO BC0 G/M B2B3B5B8 |
|
WiFi | 802,11 a/b/g/n |
G-Sensor | LIS3DH |
Bluetooth | v2.1+EDR/3.0+HS/v4.0 niedrige Energie (LE) |
GPS/AGPS | Ja |
Körperliche Eigenschaften |
|
Maße | 270 * 176 * 20mm |
Gewicht | Mehr 800g (schließt Hauptbatterie) mit ein |
Griffel | Ja |
Erweiterungsschächte | 1*PSAM, 2*SIM |
Schnittstellen | Verbindungsstück USB2.0 OTG 1*Micro USB |
2*TF Karte, 2*Audio Jack | |
1*Power Jack (Mikro-USB+Magnetic Aufladung) | |
1*USB Wirt, 2*RS232 | |
Batterie | wieder aufladbare Li-Ionenbatterie 6800mAh*2pcs |
Bereitschaftszeit 600hours, bis zu nennender Zeit 6hours, Aufladezeit 8hours (magnetische Aufladung) |
|
Kamera | 13MP unterstützen Camera+5MP-Front-Kamera |
Video | Stützstandbild und Videogefangennahme |
Tastatur | 12keys |
Anwenderkonfiguration |
|
Funktionierender Temp. | -20°C zu 50°C/zu -4°F zu 122°F |
Speichertemp. | -30°C zu 70°C/zu -22°F zu 158°F |
Feuchtigkeit (nicht-kondensiert) | Betrieb 10% bis 90%/Lagerung 5% bis 95% |
Elektrostatische Entladung | ± 15 KV des Luftaustritts, ± 8 KV Kontaktentladung |
Emc-Regelung | CER |
Schutzklasse | IP65 |
TropfenWiderstandslinie | 1.5m alle sechs Seiten |
Daten-Module |
|
Barcodescanner (optional) |
|
Scanner 1D/2D | Scanner des Barcode-1D/2D (optionales 2) |
RFID-Leser |
|
Leser LF RFID | 134.2khz, ISO 11784/11785, FDX-B/HDX (optionales 1) |
125khz (optionales 2) | |
Leser HF RFID | 13.56MHz, ISO 14443A/B, ISO 15693 |
NFC-Leser | Schließen Sie 13.56MHz, ISO 1443A/B mit ein |
Leser UHF RFID | 860-960MHZ ISO18000-6C) (EPC Gen2/ISO18000-6A, b-Kompatibilität im Direktbetrieb----mit shipset R2000 Langstreckenleser |
Biometrischer Fingerabdruck (optional) |
|
Fingerabdruck | Crossmatch TCS1 (mit FBI, FIPS-201, ISO19794, ANSI, WSQ) (optionales 1) |
Fingerabdruck | Andere kundengebundene Fingerabdruckmodule (optionales 2) |
Andere Module (optional) |
|
PSAM | ISO7816 (SIM-Karten-Schnittstelle) |
Chipkarteleser | Kontakt Chipkarte ISO7816 konform |
Weites Infrarot-Zählerstand | IEC62056-21 (IEC1107) Übertragungsprotokoll |
Retinaanerkennung | Der Anerkennungsabstand ist kleiner als 20cm |
Infrarotzählerstand | IEC62056-21 (IEC1107) Übertragungsprotokoll |
Magnetische Klammer | Treffen Sie auf Auto- oder Desktopfixierung zu |
Handgelenkbügel | 360-Grad-Rotation |
Griffel | Kapazitanznotenstift |
IRIS | Der Anerkennungsabstand ist kleiner als 20cm |
Kundenbezogenheit | MSR |
Andere kundengebundene Module |
Intelligenter Computer-mobiler Tablet-PC 8-Zoll-Bildschirm Androids mit Kamera 13MP
Intelligenter Computer-mobiler Tablet-PC 8-Zoll-Bildschirm Androids mit Kamera 13MP
Ansprechpartner: market
Telefon: +8615521519265