Produktdetails:
|
OS: | Android 5,1 | Bildschirmgröße: | 8 cm |
---|---|---|---|
CPU: | Acht-Kern 1.3GHz | Blitz: | 16GB |
RAM: | 2GB DDR | Akku: | 13600mah |
Dimension: | 270*176*20mm | Aufladen: | Mikro-USB + magnetische Aufladung |
Markieren: | Tabletten-PC schroff,schroffe androide Tablette |
Ultra schroffer Tablet-PC-Barcode-Scanner für das aufspürende Produkt, höhere Kapazitäts-Batterie
Schroffes Tablet KT80 mit Barcode-Scanner
|
|||||
OS | Android 5,1 | ||||
KERN | |||||
Kern | CPU | Acht-Kern 1.3GHz ARM® Cortex-A53 |
|||
WWLAN | FDD B1B3B7 TDD B38B39B40 WCDMA B1B2B5B8 EVDO BC0 G/M B2B3B5B8 |
||||
Blitz ROM | 16GB | ||||
RAM | 2GB DDR3 | ||||
Allgemeine Konfiguration | |||||
Anzeige | 8 Zoll IPS 1024*768 | ||||
Touch Screen | Kapazitiver Schirm der Mehrpunktnote | ||||
GPS | Unterstützung GPS/QZSS/SBAS (WAAS/MSAS/EGNOS/GAGAN). Unterstützung volles AGPS | ||||
Bluetooth | v2.1+EDR/3.0+HS/v4.0 niedrige Energie (LE) | ||||
WiFi | 802,11 a/b/g/n | ||||
Schutzklasse | IP65 | ||||
TropfenWiderstandslinie | 1.5m | ||||
Kamera | Hintere Kamera | Kamera 13MP | |||
Vordere Kamera | Kamera 5MP | ||||
Tastatur | Vorderes /Side | 12keys | |||
Schnittstelle | Mikro-USB-Verbindungsstück | USB2.0 OTG | |||
SIM-Karten-Schlitz | 2 Mikro-SIM-Schlitz | ||||
Tf-Einbauschlitz | *2 | ||||
Aufladung | Mikro-USB + magnetische Aufladung | ||||
Audio-Jack | *2 | ||||
Externe Schnittstelle | USB-WIRT | *1 | |||
RS232 | * 2 | ||||
Batterie | Art | wieder aufladbare Li-Ionenbatterie 6800mAh*2 | |||
Bereitschaftszeit | 600hours | ||||
Anruf-Zeit | Bis zu 6hours | ||||
Aufladezeit | 8hours (magnetische Aufladung) | ||||
Körperliche Eigenschaften | Maß | 270*176*20mm | |||
Gewicht | >800g mit der Batterie (Config übereinstimmend) | ||||
Betriebstemperatur | -20°C zu 50°C/zu -4°F zu 122°F | ||||
Lagertemperatur | -30°C zu 70°C/zu -22°F zu 158°F | ||||
Feuchtigkeit (nicht-kondensiert) | Betrieb 10% bis 90%/Lagerung 5% bis 95% | ||||
Elektrostatische Entladung | ± 15 KV des Luftaustritts, ± 8 KV Kontaktentladung | ||||
Emc-Regelung | CER |
WAHLEN | |||||
Barcodescanner | Wahl | Barcodescanner Honeywells 1D&2D | |||
NFC | Ja | NFC 13.56MHz | |||
IRIS-Anerkennung | Wahl | Der Anerkennungsabstand ist kleiner als 20cm | |||
PSAM | Wahl | ISO7816 (SIM-Karte interfance) | |||
Infrarotzählerstand | Wahl | IEC62056-21 (IEC1107) Übertragungsprotokoll | |||
Magnetische Klammer | Wahl | Treffen Sie auf Auto- oder Desktopfixierung zu | |||
Handgelenkbügel | Wahl | 360-Grad-Rotation | |||
Griffel | Wahl | Kapazitanznotenstift | |||
RFID | Wahl 1 | LF RFID (134.2KHz, ISO11784/11785, FDX-B/HDX) | |||
Wahl 2 | LF RFID (125KHz) | ||||
Wahl 3 | HF RFID (13.56MHz ISO 15693 ISO-14443A/B) | ||||
Wahl 4 | UHF RFID 860-960MHz ISO18000-6C) (EPC Gen2/ISO18000-6A, b-Kompatibilität im Direktbetrieb----mit shipset R2000 Langstreckenleser. | ||||
Chipkarteleser | Wahl | Kontakt Chipkarte ISO7816 konform | |||
Fingerabdruck | Wahl 1 | crossmatch TCS1 (mit FBI, FIPS-201, ISO19794, ANSI, WSQ) | |||
option2 | Andere kundenspezifische Fingerabdruckmodule | ||||
MRZ | |||||
Anderes Kundengewohnheitsmodul. |
Versenden
Lieferfrist: Proben 5-8 Werktage nach erhielten die Zahlung Großauftrag hängen von der Quantität ab |
FAQ
MOQ: 1pc
Unterschiedliche Lieferfrist entsprechend Quantität.
1~100 PC, ungefähr 2 Wochen.
100~500 PC, 2-4 Wochen.
Mehr als 500 PC, 3-4 Wochen
Ja selbstverständlich. Wir können 1 Probe Terminal-PDA für Ihre Prüfung zur Verfügung stellen.
Ja sind wir ein chinesischer aufgeführter Hersteller von R&D und industrielle Hardware-Software am Endelösungen PDAs mit über das OEM-/ODMerfahrung 8 Jahre produzierend, arbeiten Sie mit Foxconn auch zusammen.
1.Free SDK und technische Unterstützung vor und nach Verkauf.
2 erbringen Sie ODM-/OEMkundenbezogenheitsdienstleistungen entsprechend Ihrem Bedarf.
Garantie 3.Support 13months für Ihre Geräte und andere Teile. und 6 Monate für die Batterien. Senken Sie Gebühr für extentive Garantie auch.
Das ist eine ernste Frage ruhig. Unsere Produkte werden weltweit im Süden/in Nordamerika, in Europa, in Asien, in Afrika Mittlerer Osten, in etc. verkauft.
Der Marktanteil erhöht schnell jedes Jahr und wir erhalten großes Feedback von unseren Kunden.
Ansprechpartner: market
Telefon: +8615521519265