Produktdetails:
|
Name: | Tierspurhaltung WENN RFID-Leser | OS: | Android 8,1 |
---|---|---|---|
Bildumfang: | 6 Zoll | CPU: | Octa-Kern 2.0GHz |
Gewicht (mit Batterie): | 300g | ROM: | 64GB |
RAM: | 4GB | Bluetooth: | BT4.1 BLE |
Schutzklasse: | IP65 | ||
Markieren: | Leser WIFIS RFID,Wasserdichter Barcode-Scanner |
Tragbarer Hand-Rfid-Leser Industrial für die Tierspurhaltungsforschung verwendet in der schroffen Umwelt
OS | Android 8,1 | |
CPU | Octa-Kern 2.0GHz | |
RAM | 4GB | |
ROM | 64GB | |
Kamera | Hinteres 13MP AF+Front 5MP FF | |
Größe | 165.5*81.6*29.1mm | |
Anzeigen-Größe/Art | 6,0 Zoll HD | |
Entschließung | 2160*1080 | |
Touch Screen | Touch Screen der Kapazität 5-point | |
Gewicht (mit Batterie) | 300g | |
Tastatur | Schlüssel mit 2 Volumen, 2 Funktionstasten (nach links eine und Recht eine), Schlüssel 1power | |
Batterie-Kapazität | 6000mAh | |
Aufladung | Schnell aufladendes PET, völlig Aufladezeit< 4="" hours=""> | |
Bluetooth | BT4.1 LTE | |
Wifi | IEEE 802.11a/b/g/n 2.4G 5G Doppelband | |
WWLAN | FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 TDSCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B5/B8 G/M B2/B3/B5/B8 CDMA1x/CDMA2000 BC0/Because1 |
|
GPS | GPS+BD+GLONASS | |
Audio | Vordere Doppelstereosprecher, Volumen 90db±3db (Testabstand 10cm) | |
Sensor | Gsensor, Umgebungslicht-Sensor, Annäherungssensor, KOMPASS | |
Schnittstelle | 2 Nano-SIM-Karten-Schlitze 1 Mikro-Sd-Einbauschlitze USB TYPE-C Unterstützung OTG Schnelle Gebühr 5V/9V 1.67A |
|
Mitteilung | Ton, Vbration, LED-Aufforderung | |
Betriebstemperatur | -20℃ | +55℃ | |
Lagertemperatur | -30℃ | +70℃ | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 5% bis 95% | |
IP-Klasse | IP65 | |
Kippfallen | 6 Seiten können der Auswirkung eines 1,5-Meter-Tropfens zum konkreten Boden widerstehen | |
ESD | ±15kV-Luftaustritt, ±8kV-Kontakt-Entladung | |
Bescheinigung | CCC, CER, FCC | |
NFC | Stützvereinbarung: ISO14443A/B ISO15693, NFC-Leseabstand: 0~5cm |
|
RFID (WENN) | Arbeitsfrequenz 134.2khz Stützprotokoll: ISO11784/11785 Tierumbauten Ablesen des Abstandes ≥7cm |
|
Außenantenne (optional) | Arbeitsfrequenz 134.2KHZ Stützprotokoll: ISO11784/11785 Tierumbauten |
|
Barcodescannen Stützcode-system |
NewLand: Maschine des Scans CM60 2D Stützcode-system: EAN13, EAN8, UPCA UPCE, Code 128, Code 39, Codabar UCC/EAN128, RSS, ITF, ITF14, ITF6, ISSN ISBN, Standard 25, Matrix 25, industrielle 25 Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93 PDF417, QR Code, DataMatrix, AZTEKE Hanxin-Code, Maxicode, Mikro-QR Mikro-PDF417, Zusammensetzung |
Produktanzeige
Über Speedata
Im Jahre 2008 gerade wurde ein kleines früheres als Olympics, Beijing Speedata Technology Co., Ltd. als inländische moderne Technologiefirma IoT (Internet von Sachen) mit einem tiefen technischen Hintergrund von freiprogrammierbaren Datenstationen gegründet.
Für Jahrzehnte gefahren durch Technologieforschung und entwicklung, hat Speedata reiche Erfahrung auf den Gebieten der eingebetteter, IoT-Technologie und des Industriedesigns angesammelt. Es produziert hauptsächlich industrielles Tablet, Hand-PDA- und RFID-Leser und hat eine Gruppe von Personen, die Kunden mit passenden Lösungen versehen, und führt das Entwicklerteam mit ihrer Markterfahrung, Produktkategorien zu vergrößern.
Jetzt Speedatas werden Produkte in den verschiedenen Industrien einschließlich automatische Identifizierung, System der geografischen Information, öffentliche Sicherheit, Erdölchemikalie, Logistik, Erdöleinzelhandel, öffentlichen Transport und öffentlichen Dienst ETC… benutzt. Außerdem hat es seine stabile Versorgungskette und verlässliche Verteiler arbeiteten jahrelang auf der ganzen Erde zusammen und werden überall durch Industrie anerkannt.
In der Zukunft während Technologie 5G drastisch entwickelt wird, arbeitet speedata an der Anwendung von 5G auf iot Produkten und hat bereits Produkte irgendein 5G wie FG40, FG50, FG60, etc. produziert.
Ansprechpartner: market
Telefon: +8615521519265