Produktdetails:
|
Name: | Rfid Reader | OS: | Android 5,1 |
---|---|---|---|
Bildschirmgröße: | 5.0inch IPS 1280*720 | CPU: | Viererkabel-Kern 1.3Ghz ARM® Cortex-A53 |
Gewicht: | <300g> | Blitz ROM: | 16GB |
RAM: | 2GB | Bluetooth: | V2.1+EDR/3.0+HS/V4.0 niedrige Energie (LE) |
Prtective-Klasse: | IP65 | Schnittstelle: | USB-Verbindung |
Markieren: | Androider Fingerabdruck-Scanner,Handpolizeiscanner |
Anwesenheit, die biometrischen Fingerabdruck-Scanner mit RFID in einer Einheit 5,0 Zoll Anzeige überprüft
--------Meter des Leseabstandes 3 - 7 entsprechend tatsächlichem unter Verwendung der Umwelt und des Umbaus
--------Stützeuropäer- oder -amerika-Antenne
Spezifikationen
Leser UHFkt50 mit Fingerabdruck-Leser
|
|||||
OS | Android 5,1 | ||||
Hardware
|
|||||
Kernbrett | CPU | Viererkabel-Kern 1.3Ghz ARM® Cortex-A53 (LPDDR2 und LPDDR3) |
|||
WWLAN | FDD B1B3B7 TDD B38B39B40 WCDMA B1B2B5B8 EVDO BC0 G/M B2B3B5B8 |
||||
Blitz ROM | 16GB | ||||
RAM | 2GB DDR3 | ||||
Umfangreicher Steckplatz | 128 GBS | ||||
Motherboard
|
|||||
Anzeige | 5.0inch IPS 1280*720 | ||||
Touch Screen | Kapazitiver Schirm der Mehrpunktnote | ||||
Form-Faktor | Stangenart klassisches PDA, industrieller Auftritt | ||||
GPS | Unterstützungen GPS/QZSS/SBAS (WAAS/MSAS/EGNOS/GAGAN). Unterstützung volles AGPS | ||||
DGPS (überprüfen Sie bitte Wahlen) | |||||
Bluetooth | v2.1+EDR/3.0+HS/v4.0 niedrige Energie (LE) | ||||
Doppelband-WiFi | 2,4 und 5Ghz 802,11 a/b/g/n | ||||
Externe Schnittstelle | USB HOST/RS232 (besonders angefertigt) | ||||
Schutzklasse | IP65 | ||||
TropfenWiderstandslinie | 1.5m | ||||
Kamera-Funktion (ja) | Kamera | Kamera 8MP | |||
Video | Stützstandbild und Videogefangennahme | ||||
Sensor | G-Sensor | JA | |||
Tastatur | Front | 4 | |||
Seite | 4 | ||||
Schnittstelle | Mini-USB-Verbindungsstück | Verbindung USB2.0 | |||
SIM-Karten-Schlitz | *2 | ||||
Tf-Einbauschlitz | Ja | ||||
Energiesteckfassung | Ja | ||||
Audio-Jack | Ja | ||||
Batterie | Art | wieder aufladbare Li-Ionenbatterie 2600mAh, 7.4V, Capacity19.24Wh, gleich 3.7V *5200mAh | |||
Bereitschaftszeit | 500hours | ||||
Anruf-Zeit | Bis zu 6hours | ||||
Aufladezeit | 4 Stunden | ||||
Körperliche Eigenschaften | Maß | 175*76*27mm | |||
Gewicht | >400g mit der Batterie (Config übereinstimmend) | ||||
WAHLEN
|
|||||
DGPS (Wahl) | ublox LEA-6T (mit RTK) | ||||
MSR (optional) | Kompatibel mit einem, zwei, Bahn drei. (ohne PCI-, EMV-Sicherheit Bescheinigung.) | ||||
PSAM (optional) | ISO7816 (SIM-Karte interfance) | ||||
IC-Kartenleser (optional) | ISO7816 ID-1 | ||||
Fingerabdruckleser (ja) | UPEK TCS1G (treffen Sie das FIPS-201 des FBI) | ||||
Drucker (Wahl) | direktes thermisches von Zeilendruck 2 Zoll | ||||
Weites Infrarot-Zählerstand (optional) | IEC62056-21 (IEC1107) Übertragungsprotokoll | ||||
Modul 433Mhz | Erfordern Sie Kunden, Module 433Mhz oder Spezifikationen zur Verfügung zu stellen drahtlose. | ||||
Erfordern Sie Kunden, Module 433Mhz oder Spezifikationen zur Verfügung zu stellen drahtlose. | |||||
RFID-Leser | option1 | LF RFID (134.2khz, ISO11784/11785, FDX-B/HDX) | |||
Wahl 2 | LF RFID (125KHz) | ||||
Wahl 3 | HF RFID (13.56MHz ISO 15693 ISO-1443A/B) | ||||
Wahl 4 | NFC (schließen Sie 13.56MHz ISO 1443A/B) ein | ||||
keine | UHF RFID 860-960MHZ ISO18000-6C) (EPC Gen2/ISO18000-6A, b-Kompatibilität im Direktbetrieb----mit shipset AS3992 | ||||
Ja | UHF RFID 860-960MHZ ISO18000-6C) (EPC Gen2/ISO18000-6A, b-Kompatibilität im Direktbetrieb----mit shipset R2000 Langstreckenleser. | ||||
Barcode-Scanner | Wahl 1 | NEWLAND: EM1300 (Leser des Barcodes 1D) | |||
Wahl 2 | NEWLAND: EM3095 (Leser des Barcodes 1D/2D) | ||||
Wahl 3 | Symbol: SE955 (Barcodeleser Laser-1D) | ||||
Wahl 4 | Honeywell: N4313 (Barcodeleser Laser-1D) | ||||
Wahl | Symbol: SE4500 (Leser des Barcodes 1D&2D) |
Anwendungs-Industrie
Logistik u. drücken aus | Tierspurhaltung u. -forschung | Stromzählerlesungen |
Lagerung u. Verteilung | Petrochemische Inspektion | Geomatics u. Vermessen |
. Gesundheit u. Pharmaindustrie | Beweglicher Polizeidienst | Tabak-Logistik |
Vermessungswesen | Landwirtschaft | . Wasserreinhaltung |
Netzgemeinschaftsmanagement | Produktspurhaltung | Anlagevermögenmanagement |
LESER DES BARCODE-KT50
warum uns wählen Sie
1. Erfahren
Mehr als 9 Jahre Erfahrung der Plattform in der Hardware-IOT!
R&D und Überseeverkäufe, können wir Ihr guter Hersteller und Teilhaber sein!!!
2. Produkte der hohen Qualität
CER bedeckt alles SPEEDATA-Produkt!
Ausschließlich QC vor Lieferung!
3. Erfüllter Service
Vor-Verkaufs-Service: schnelle Antwort innerhalb EINES Arbeitstages; geduldige Kommunikation
Im Verkauf Service: Lieferung rechtzeitig; Qualität und Quantität zugesichert
Kundendienst: Ein Jahrgarantiezeitraum; Technologieunterstützung während Ihres Projektes.
Freies SDK für Sekundärentwicklung
ZERTIFIKAT INSURRANCE QUANLITY
Ansprechpartner: market
Telefon: +8615521519265